center>
MySpace Clocks
MySpace Clocks
Bienvenidos al sitio oficial Del Club Atletico Rivadavia De Huaco
Gracias Por Tu Visita!
HACIENDO CLICK AQUI PODES ENTRAR A NUESTRO FACEBOOK
CLUB ATLETICO RIVADAVIA DE HUACO on Facebook
C.A.R
lunes, 22 de marzo de 2010
Victoria en Amistoso Preparatorio
miércoles, 3 de marzo de 2010
Días, horarios y árbitros del Torneo del Interior
Sábado a las 18, San Fernando vs Villa Cubas, árbitro principal: Andrea Loto secundada por Roberto Juárez y Carlos Roldán de Santiago del Estero.
Sábado a las 17.30, Ateneo vs San Jorge, dirigirá Gerardo Romero, asistentes: Gustavo Aguirre y Aníbal Rivero de la Liga Riojana.
Domingo a las 17.30, Defensores de Esquiú vs Talleres de Frías, terna arbitral de La Rioja: Darío Reynoso, Daniel Mercado y Carlos Luna.
Domingo a las 17.30, San Antonio de Belén vs Sportivo Guzmán, trío arbitral de Chilecito, Gabriel Chade, Adrián Gutiérrez y José Gutiérrez.
Domingo a las 18, Ñuñorco vs Unión Aconquija, con terna arbitral de Santiago del Estero, Francisco Acosta, Juan Carrillo y Angel Argañaraz.
Domingo a las 18, San Lorenzo vs Deportivo Aguilares, dirigirá Aníbal Quinteros acompañado por Santiago Romero y Guillermo Vanegas de La Rioja.
miércoles, 24 de febrero de 2010
San Antonio ganó 3 a 0 a Rivadavia de Huaco
Por la última fecha de la zona 15 del Torneo del Interior, en Belén San Antonio goleó a Rivadavia de Huaco por 3 a 0. Los goles fueron marcados por Jorge Lobo a los 2m del PT y Jorge Diaz a los 25m y 28m del complemento. Con esta victoria el equpo de belicho logró el pase a la siguiente ronda.
Defensores de Esquiú le ganó 1 a 0 a Unión Aconquija de Las Estancias, Andalgalá y logró la clasificación. La única conquista la logró el delantero Marcelo Mendoza a los 26m del segundo tiempo.Posiciones
* Clasicaron a la próxima siguiente fase
| Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
| Unión Aconquija * | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| San Antonio * | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| Defensores * | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| Rivadavia | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 |
LOS MEJORES TERCEROS
Quedan las vacantes para las zonas 15 y 58 para definir quienes clasifican,por la tanto con un empate de Rivadavia estaria clasificando a la siguiente fase,pero si el equipo belicho gana en casa consigue directamente la clasificacion.En tanto que Defensores de Esquiu tiene que ganar o ganar si quiere mantener chances de clasificar.
| MEJORES TERCEROS (Clas 36) | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | DG | ||
| 1 | ATL. LOS DORADOS (Termas Rio Hondo) | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 12 | 2 | CLAS | |
| 2 | CENTRAL NORTE (Metan) | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 10 | 8 | CLAS |
| 3 | SPORT CLUB PACIFICO (Gral. Alvear) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 2 | CLAS |
| 4 | ATENEO PABLO VI (Rosario) | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 | 0 | CLAS |
| 5 | INDEPENDIENTE SP. LAS ROSAS (Las Rosas) | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 0 | CLAS |
| 6 | SAN MARTIN (Esquel) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 10 | -2 | CLAS |
| 7 | COMPAÑÍA GENERAL SALTO (Salto) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | -2 | CLAS |
| 8 | ATL. CHILECITO (Chilecito, La Rioja) | 6 | 3 | 3 | 10 | 7 | 9 | 3 | CLAS | |
| 9 | CHACARITA JRS. (Azul) | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 9 | 2 | CLAS |
| 10 | ATENEO VECINO Bº ARG. (Gral. Cabrera) | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | 2 | CLAS |
| 11 | ATENEO MARIANO MORENO (Valle Viejo) | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 2 | CLAS |
| 12 | DEP. UNION (Machagai) | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 2 | CLAS |
| 13 | ATL. ADELANTE (Reconquista) | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 0 | CLAS | |
| 14 | SP. EL CARRIL (El Carril, Cerrillos) | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | -1 | CLAS | |
| 15 | GRAL. LAVALLE (Jujuy) | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 | 2 | CLAS |
| 16 | ARGENTINO (San Carlos Centro) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 2 | CLAS |
| 17 | DEP. TACO POZO (Taco Pozo, Chaco) | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 8 | 1 | CLAS |
| 18 | ATL. EL POLO (San Pedro) | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | CLAS |
| 19 | DEP. VICOV (Eldorado) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | CLAS |
| 20 | SAN FERNANDO (Ing. Lules, Tman) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | CLAS |
| 21 | zona 15 (maximo) | 8 | 0 | |||||||
| 22 | LIBERTAD (Ibarreta) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | -1 | CLAS |
| 23 | ATL. REGINA (Villa Regina) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | -2 | CLAS |
| 24 | HUAHUEL NIYEO (Ing. Jacobacci) | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 7 | 4 | CLAS |
| 25 | ARGENTINO OESTE (San Nicolas) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 7 | 3 | CLAS |
| 26 | JUVENTUD AGRARIA COOP. (Charata) | 6 | 1 | 4 | 1 | 15 | 13 | 7 | 2 | CLAS |
| 27 | DEFENSORES DE LA BOCA (La Rioja) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 | 2 | CLAS |
| 28 | VILLA AGUIRRE (Tandil) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 | 0 | CLAS |
| 29 | zona 58 (maximo) | 7 | 0 | |||||||
| 30 | UNION MADEREROS (Gral. Mosconi) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | -1 | CLAS |
| 31 | SAN ANTONIO (Estancia Grande, San Luis) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | -1 | CLAS |
| 32 | REGATAS SAN NICOLAS (San Nicolas) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | -1 | CLAS |
| 33 | FERRO Y.C.F. (Rio Gallegos) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | -1 | CLAS |
| 34 | SANTA RITA (Esquina) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | -1 | CLAS |
| 35 | ASOCIACION SALTENSE (Cinco Saltos) | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | 7 | -2 | CLAS |
| 36 | ASOC. DE CLUBES MADO DELICIA (Eldorado) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | -2 | CLAS |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
