Bienvenidos al sitio oficial Del Club Atletico Rivadavia De Huaco

Gracias Por Tu Visita!

HACIENDO CLICK AQUI PODES ENTRAR A NUESTRO FACEBOOK

miércoles, 17 de febrero de 2010

LOS MEJORES TERCEROS

  • MEJORES TERCEROS (Clas 36) J G E P GF GC PTS. DG
1 VILLA PAULINA (Frias) -CLAS- 5 3 2 15 7 9 8
2 ATL. CHICOANA (Chicoana, Cerrillos) 5 2 2 1 6 5 8 1
3 GRAL. LAVALLE (Jujuy) 5 2 1 2 10 8 7 2
4 VILLA AGUIRRE (Tandil) 5 2 1 2 9 8 7 1
5 ATL. EL CARMEN (Perico El Carmen) 5 1 4 7 6 7 1
6 ATL. VILLA ALVEAR (Resistencia) 5 2 1 2 7 6 7 1
7 SANTA RITA (Esquina) 5 2 1 2 5 4 7 1
8 SARMIENTO (Leones) 5 2 1 2 8 8 7 0
9 RACING (Colon) 5 2 1 2 8 8 7 0
10 SP. LA CONSULTA (La Consulta, Mza) 5 2 1 2 6 6 7 0
11 SPORT CLUB PACIFICO (Gral. Alvear) 5 2 1 2 5 5 7 0
12 SAN FERNANDO (Ing. Lules, Tman) 5 2 1 2 5 5 7 0
13 OCAMPO FABRICA (Villa Ocampo) 5 2 1 2 9 10 7 -1
14 ATL. VIALIDAD (Rosario de la Frontera) 5 2 1 2 8 9 7 -1
15 ATENEO PABLO VI (Rosario) 5 2 1 2 7 8 7 -1
16 ECLIPSE (Gral. Villegas) 5 2 1 2 6 7 7 -1
17 REDES DE LA PATRIA (El Bordo, Gral. Guemes) 5 2 1 2 5 6 7 -1
18 SAN LORENZO ALEM (Catamarca) 5 2 1 2 4 5 7 -1
19 ATL. REGINA (Villa Regina) 5 2 1 2 4 6 7 -2
20 SAN MARTIN (Esquel) 5 2 1 2 7 10 7 -3
21 JUVENTUD AGRARIA COOP. (Charata) 5 1 3 1 14 12 6 2
22 ATL. CHILECITO (Chilecito, La Rioja) 5 2 3 9 7 6 2
23 ATL. LAS CAMPANAS (Campana) 5 2 3 12 11 6 1
24 SAN MARTIN (Margarita Belen, Resistencia) 5 2 3 6 6 6 0
25 EL BRETE (Posadas) 5 1 3 1 5 5 6 0
26 JORGE NEWBERY (Laprida) 5 1 3 1 5 5 6 0
27 EVER READY (Dolores) 5 2 3 6 7 6 -1
28 REGATAS SAN NICOLAS (San Nicolas) 5 2 3 5 6 6 -1
29 SOCIAL MAR DEL TUYU (Mar del Tuyu) 5 1 3 1 5 6 6 -1
30 RIOJA JRS. (La Rioja) 5 2 3 5 7 6 -2
31 ATL. CEFALIER (Jose C. Paz) 5 2 3 4 6 6 -2
32 SP. CENTRAL NORTE (Conc. del Bermejo, RSP) 5 2 3 7 10 6 -3
33 LOS CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO (Ushuaia) 5 1 2 2 6 4 5 2
34 SAN ISIDRO (Cafayate) 5 1 2 2 7 7 5 0
35 ARGENTINO (San Carlos Centro) 5 1 2 2 6 6 5 0
36 SAN ANTONIO (Belen, Cat.) 5 1 2 2 5 5 5 0
37 DEP. TACO POZO (Taco Pozo, Chaco) 5 1 2 2 10 11 5 -1
38 SAN MIGUEL (Las Heras) 5 1 2 2 7 8 5 -1
39 JUVENTUD (Ibarreta) 5 1 2 2 7 9 5 -2
40 FLORENCIO VARELA (Chivilcoy) 5 1 2 2 6 10 5 -4
41 C.SOCIAL MONTE CASEROS (San Martin, Mza) 5 1 2 2 4 8 5 -4
42 SARMIENTO (Crespo) 5 1 2 2 3 8 5 -5
43 ATL. OBERA (Obera) 5 4 1 6 7 4 -1
44 SP. ZAPALLAR (Gral. S. Martin, Chaco) 5 1 1 3 5 6 4 -1
45 FERRO Y.C.F. (Rio Gallegos) 5 1 1 3 6 8 4 -2
46 HUAHUEL NIYEO (Ing. Jacobacci) 5 1 1 3 4 6 4 -2
47 SP. PRINGLES (Villa Mercedes) 5 4 1 3 5 4 -2
48 ASOCIACION SALTENSE (Cinco Saltos) 5 1 1 3 11 14 4 -3
49 OBRAS SANITARIAS (Arrecifes) 5 1 1 3 6 9 4 -3
50 UNION CALILEGUA (Ledesma) 5 1 1 3 5 8 4 -3
51 SERGI SPORTS (Tupungato) 5 1 1 3 5 9 4 -4
52 UNION URUNDEL (Urundel, El Tabacal) 5 1 1 3 4 8 4 -4
53 ATL. RANCHOS (Ranchos, Chascomus) 5 1 1 3 7 12 4 -5
54 JUVENTUD DEPORTIVA (Las Flores) 5 1 1 3 5 12 4 -7
55 CATAMARCA F.C. (Caleta Oliva) 5 1 1 3 4 11 4 -7
56 ARGENTINO OESTE (San Nicolas) 4 1 3 3 5 3 -2
57 DEP. TABLITA (Pirane) 5 1 4 3 8 3 -5

No hay comentarios: